
Couronne d’orientation avec engrenage extérieur pour chargeuse-pelleteuse ;
novembre 15, 2021
Palier d’orientation avec couronnes d’orientation à engrenage pour machine de remplissage ;
novembre 16, 2021Palier d’orientation de gerbeur et de récupérateur de haute qualité Fabricant ;
Les paliers lisses jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement efficace des empileurs-recycleurs, machines importantes utilisées pour la manutention et le stockage des produits en vrac ; Ces roulements font partie intégrante du mouvement de rotation de la flèche ou du godet de la machine, facilitant l’empilage et la récupération des matériaux dans des secteurs tels que l’exploitation minière, les ports et les parcs de stockage ;
Conçues pour résister à de lourdes charges axiales, radiales et de moment, les couronnes d’orientation des récupérateurs à empilement fournissent le support nécessaire à une rotation continue de 360 degrés. ; Cette capacité de rotation est essentielle pour atteindre et opérer dans différentes positions, optimisant ainsi les processus de manutention. ;
La durabilité des couronnes d’orientation est un aspect critique, compte tenu des conditions difficiles et souvent rigoureuses des environnements industriels ; Fabriqués avec des matériaux robustes, ces roulements garantissent des performances fiables dans les applications exigeantes. ;
Vous pouvez sélectionner en ligne ou contactez l’ingénierie technique pour vous aider. ;
| No. | Curve | Dimensions | Fixing Holes | Gear Parameter | Load | N.W (kg) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De (mm) |
de (mm) |
di (mm) |
Di (mm) |
Dx (mm) |
He (mm) |
Hi (mm) |
Ht (mm) |
Hd (mm) |
Fe (mm) |
Fi (-) |
N | V (mm) |
L | W (-) |
m (mm) |
Z (-) |
xm (mm) |
Dp (mm) |
fznorm (KN) |
fzmax (KN) |
||||
| ZZ-SL-W.20.307 | 1 | 432 | 309 | 305 | 224 | 394 | 83 | 83 | 92 | 50 | 360 | 254 | 16 | 17 | 25 | 12 | 6 | 70 | - | 420 | 20.4 | 40.8 | 51 | |
| ZZ-SL-W.20.383 | 2 | 504 | 385 | 381 | 300 | 466 | 83 | 83 | 92 | 75 | 436 | 330 | 16 | 17 | 25 | 12 | 8 | 61 | - | 488 | 40.8 | 81.6 | 64 | |
| ZZ-SL-W.25.475 | 3 | 595 | 477 | 473 | 382 | 565 | 88 | 88 | 98 | 50 | 540 | 410 | 24 | 17 | 25 | 14 | 5 | 117 | - | 585 | 17 | 34 | 85 | |
| ZZ-SL-W.25.575 | 4 | 712 | 577 | 573 | 470 | 670 | 88 | 88 | 98 | 75 | 640 | 508 | 24 | 17 | 25 | 9 | 8 | 87 | - | 696 | 40.8 | 81.6 | 123 | |
| ZZ-SL-W.20.752 | 5 | 864 | 754 | 750 | 678 | 833 | 83 | 83 | 92 | 76 | 800 | 706 | 36 | 17 | 25 | 9 | 6 | 142 | - | 852 | 31.01 | 62.02 | 114 | |
| ZZ-SL-W.25.821 | 6 | 979 | 823 | 819 | 718 | 935 | 92 | 92 | 102 | 86 | 893 | 753 | 36 | 21 | 31 | 15 | 10 | 94 | +11 | 940 | 70.63 | 141.26 | 200 | |
| ZZ-SL-W.20.968 | 7 | 1080 | 970 | 966 | 893 | 1042 | 83 | 83 | 92 | 76 | 1015 | 922 | 30 | 17 | 25 | 10 | 8 | 133 | - | 1064 | 41.34 | 82.69 | 148 | |
| ZZ-SL-W.25.1077 | 8 | 1200 | 1079 | 1075 | 976 | 1163 | 88 | 88 | 98 | 77 | 1135 | 1012 | 36 | 19 | - | - | 8 | 148 | - | 1184 | 41.89 | 83.78 | 210 | |
| ZZ-SL-W.30.1215 | 9 | 1380 | 1218 | 1212 | 1095 | 1330 | 98 | 98 | 108 | 90 | 1290 | 1135 | 48 | 23 | 34 | 16 | 10 | 136 | - | 1360 | 61.2 | 122.4 | 325 | |
| ZZ-SL-W.20.383 | 1 | 504 | 385 | 381 | 300 | 394 | 83 | 83 | 92 | 75 | 436 | 330 | 16 | 17 | 25 | 12 | 8 | 61 | - | 488 | 48 | 96 | 64 | |
| ZZ-SL-W.25.475 | 2 | 614.4 | 477 | 473 | 378 | 565 | 88 | 88 | 98 | 80 | 540 | 410 | 24 | 19 | 28 | 14 | 8 | 74 | +4 | 592 | 51.2 | 102.4 | 98 | |
| ZZ-SL-W.25.575 | 3 | 695 | 577 | 573 | 470 | 670 | 83 | 83 | 92 | 58 | 640 | 508 | 30 | 17 | 25 | 13 | 5 | 136 | +2.5 | 680 | 23.2 | 46.4 | 104 | |
| ZZ-SL-W.25.980 | 4 | 1144 | 982 | 978 | 870 | 1096 | 96 | 96 | 110 | 88 | 1050 | 910 | 36 | 21 | 31 | 12 | 10 | 111 | +8 | 1110 | 85.02 | 170.05 | 262 | |
| ZZ-SL-W.30.1117 | 5 | 1289 | 1120 | 1114 | 985 | 1240 | 98 | 98 | 108 | 83 | 1198 | 1035 | 40 | 21 | 31 | 18 | 10 | 125 | +10.5 | 1250 | 80.19 | 160.39 | 332 | |
| ZZ-SL-W.30.1215 | 6 | 1380 | 1218 | 1212 | 1095 | 1330 | 98 | 98 | 108 | 90 | 1290 | 1135 | 36 | 23 | 34 | 16 | 10 | 136 | - | 1360 | 72 | 144 | 334 | |
| ZZ-SL-W.30.1249 | 7 | 1476 | 1252 | 1246 | 1085 | 1415 | 101 | 101 | 110 | 89 | 1350 | 1150 | 48 | 26 | 37 | 23 | 10 | 144 | +8.6 | 1440 | 85.99 | 171.98 | 502 | |
| ZZ-SL-W.35.1249 | 1 | 1472 | 1252 | 1246 | 1085 | 1406 | 134 | 134 | 144 | 115 | 1350 | 1150 | 36 | 28 | 41 | 27 | 14 | 102 | +9.1 | 1428 | 147.78 | 295.56 | 640 | |
| ZZ-SL-W.30.1391 | 2 | 1603 | 1394 | 1388 | 1208 | - | 110 | 110 | 120 | 110 | 1500 | 1280 | 40 | 29 | - | 10 | 157 | +7.5 | 1570 | 100.97 | 201.93 | 636 | ||
| ZZ-SL-W.40.1402 | 3 | 1604 | 1405 | 1399 | 1208 | 1570 | 138 | 134 | 148 | 93 | 1500 | 1280 | 48 | 31 | 46 | 24 | 10 | 157 | +7 | 1570 | 147.78 | 295.56 | 710 | |
| ZZ-SL-W.25.1391 | 4 | 1605 | 1394 | 1388 | 1208 | 1550 | 116 | 116 | 130 | 96 | 1494 | 1280 | 48 | 29 | 41 | 22 | 12 | 130 | +12 | 1560 | 105.74 | 211.48 | 623 | |
| ZZ-SL-W.40.1390 | 5 | 1634 | 1393 | 1387 | 1208 | - | 138 | 134 | 148 | 138 | 1500 | 1280 | 48 | 31 | 46 | 24 | 14 | 113 | +14 | 1582 | 177.33 | 354.67 | 800 | |
| ZZ-SL-W.30.1578 | 6 | 1808 | 1581 | 1575 | 1404 | - | 110 | 110 | 120 | 110 | 1680 | 1476 | 40 | 29 | - | - | 10 | 178 | +5 | 1780 | 100.97 | 201.93 | 754 | |
| ZZ-SL-W.35.1578 | 7 | 1805 | 1581 | 1575 | 1433 | - | 140 | 140 | 156 | 140 | 1671 | 1485 | 60 | 28 | 41 | 15 | 16 | 109 | +16.9 | 1744 | 205.6 | 411.21 | 810 | |








