Roulement pivotant | ZZ https://www.precisionslewingbearing.com/product-category/slewing-bearing/ Thu, 05 Jun 2025 06:00:17 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 http://fr.precisionslewingbearing.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-icon-apple-32x32.png Roulement pivotant | ZZ https://www.precisionslewingbearing.com/product-category/slewing-bearing/ 32 32 Palier d’orientation à rouleaux croisés à une rangée ; http://fr.precisionslewingbearing.com/produit/crossover-rolling-type11-series/ Fri, 06 May 2022 09:13:16 +0000 http://www.precisionslewingbearing.com/product/type-de-roulement-croise/ Le roulement d'orientation à rouleaux croisés à une rangée se compose de deux anneaux, d'une structure compacte, d'un poids léger, d'un petit jeu, donc une grande précision est requise. Le rouleau adopte une disposition croisée 1: 1, peut supporter une force axiale, un moment d'inclinaison et une force radiale relativement utilisé sur le levage, le transport, les machines de construction et les produits militaires.

The post Palier d’orientation à rouleaux croisés à une rangée ; appeared first on ZZ.

]]>

Le roulement d’orientation à rouleaux croisés à une rangée se compose de deux anneaux, d’une structure compacte, d’un poids léger, d’un faible dégagement, donc une grande précision est requise. Le rouleau adopte une disposition en croix 1: 1

Remarque :

  • n1 est Non. de trous de lubrification, l’utilisateur peut spécifier la position du trou de lubrification.
  • n-φ peut être changé en trous de filetage, diamètre de trou M, profondeur de filetage 2M.
  • Il existe des produits standard dans le catalogue, et les diamètres intérieur et extérieur sont des tolérances aléatoires. S’il existe une exigence de positionnement pour le roulement d’orientation, veuillez indiquer le site et la tolérance.
  • C’est le type standard de nos produits, si vous avez besoin de plus, veuillez contacter l’ingénieur.

No.
DL
mm
Ring Dimension Mounting Dimension Structure Dimension Gear Parameter Gear Torque N.W
kg
De
mm
D
mm
d
mm
H
mm
D1
mm
D2
mm
n φ
mm
M
mm
n1 D3
mm
d1
mm
H1
mm
h
mm
b
mm
m
mm
z x k Normalizing
kN
Q&T
kN
110.25.500   602 398 75 566 434 20 18 16 4 498 502 65 10               77
110.25.560   662 458 75 626 494 20 18 16 4 558 562 65 10               87
110.25.630   732 528 75 696 564 24 18 16 4 628 632 65 10               95
110.25.710   812 608 75 776 644 24 18 16 4 708 712 65 10               111
110.28.800   922 678 82 878 722 30 22 20 6 798 802 72 10               167
110.28.900   1022 778 82 978 822 30 22 20 6 898 902 72 10               186
110.28.1000   1122 878 82 1078 922 36 22 20 6 998 1002 72 10               204
110.28.1120   1242 998 82 1198 1042 36 22 20 6 1118 1122 72 10               233
110.32.1250   1390 1110 91 1337 1163 40 26 24 5 1248 1252 81 10               337
110.32.1400   1540 1260 91 1487 1313 40 26 24 5 1398 1402 81 10               369
110.32.1600   1740 1460 91 1687 1513 45 26 24 5 1598 1602 81 10               425
110.32.1800   1940 1660 91 1887 1713 45 26 24 5 1798 1802 81 10               525
110.40.2000   2178 1825 112 2110 1891 48 33 30 8 1997 2003 100 12               815
110.40.2240   2418 2065 112 2350 2131 48 33 30 8 2237 2243 100 12               944
110.40.2500   2678 2325 112 2610 2391 56 33 30 8 2497 2503 100 12               1026
110.40.2800   2978 2625 112 2910 2691 56 33 30 8 2797 2803 100 12               1375
110.50.3150   3376 2922 134 3286 3014 56 45 42 8 3147 3153 122 12               2097

No.
DL
mm
Ring Dimension Mounting Dimension Structure Dimension Gear Parameter Gear Torque N.W
kg
De
mm
D
mm
d
mm
H
mm
D1
mm
D2
mm
n φ
mm
M
mm
n1 D3
mm
d1
mm
H1
mm
h
mm
b
mm
m
mm
z x k Normalizing
kN
Q&T
kN
111.25.500 629 602 398 75 566 434 20 18 16 4 498 502 65 10 60 5 123 +0.5 0.1 37 52 84
112.25.500 628.8 602 398 75 566 434 20 18 16 4 498 502 65 10 60 6 102 +0.5 0.1 45 62 84
111.25.560 689 662 458 75 626 494 20 18 16 4 558 562 65 10 60 5 135 +0.5 0.1 37 52 92
112.25.560 688.8 662 458 75 626 494 20 18 16 4 558 562 65 10 60 6 112 +0.5 0.1 45 62 92
111.25.630 772.8 732 528 75 696 564 24 18 16 4 628 632 65 10 60 6 126 +0.5 0.1 45 62 111
112.25.630 774.4 732 528 75 696 564 24 18 16 4 628 632 65 10 60 8 94 +0.5 0.1 60 83 111
111.25.710 850.8 812 608 75 776 644 24 18 16 4 708 712 65 10 60 6 139 +0.5 0.1 45 62 125
112.25.710 854.4 812 608 75 776 644 24 18 16 4 708 712 65 10 60 8 104 +0.5 0.1 60 83 125
111.25.800 966.4 922 678 82 878 722 30 22 20 6 798 802 72 10 65 8 118 +0.5 0.1 65 91 179
112.28.800 968 922 678 82 878 722 30 22 20 6 798 802 72 10 65 10 94 +0.5 0.1 81 114 179
111.28.900 1062.4 1022 778 82 978 822 30 22 20 6 898 902 72 10 65 8 130 +0.5 0.1 65 91 200
112.28.900 1068 1022 778 82 978 822 30 22 20 6 898 902 72 10 65 10 104 +0.5 0.1 81 114 200
111.28.1000 1188 1122 878 82 1078 922 36 22 20 6 998 1002 72 10 65 10 116 +0.5 0.1 81 114 242
112.28.1000 1185.6 1122 878 82 1078 922 36 22 20 6 998 1002 72 10 65 12 96 +0.5 0.1 97 136 242
111.28.1120 1298 1242 998 82 1198 1042 36 22 20 6 1118 1122 72 10 65 10 127 +0.5 0.1 81 114 261
112.28.1120 1305.6 1242 998 82 1198 1042 36 22 20 6 1118 1122 72 10 65 12 106 +0.5 0.1 97 136 261
111.32.1250 1449.6 1390 1110 91 1337 1163 40 26 24 5 1248 1252 81 10 75 12 118 +0.5 0.1 113 157 362
112.32.1250 1453.2 1390 1110 91 1337 1163 40 26 24 5 1248 1252 81 10 75 14 101 +0.5 0.1 132 182 362
111.32.1400 1605.6 1540 1260 91 1487 1313 40 26 24 5 1398 1402 81 10 75 12 131 +0.5 0.1 113 157 417
112.32.1400 1607.2 1540 1260 91 1487 1313 40 26 24 5 1398 1402 81 10 75 14 112 +0.5 0.1 132 182 411
111.32.1600 1817.2 1740 1460 91 1687 1513 45 26 24 5 1598 1602 81 10 75 14 127 +0.5 0.1 132 182 488
112.32.1600 1820.8 1740 1460 91 1687 1513 45 26 24 5 1598 1602 81 10 75 16 111 +0.5 0.1 151 224 484
111.32.1800 2013.2 1940 1660 91 1887 1713 45 26 24 5 1798 1802 81 10 75 14 141 +0.5 0.1 132 182 530
112.32.1800 2012.8 1940 1660 91 1887 1713 45 26 24 5 1798 1802 81 10 75 16 123 +0.5 0.1 151 224 530
111.40.2000 2268.8 2178 1825 112 2110 1891 48 33 30 8 1997 2003 100 12 90 16 139 +0.5 0.1 181 250 935
112.40.2000 2264.4 2178 1825 112 2110 1891 48 33 30 8 1997 2003 100 12 90 18 123 +0.5 0.1 203 281 935
111.40.2240 2492.8 2418 2065 112 2350 2131 48 33 30 8 2237 2243 100 12 90 16 153 +0.5 0.1 181 250 1008
112.40.2240 2498.4 2418 2065 112 2350 2131 48 33 30 8 2237 2243 100 12 90 18 136 +0.5 0.1 203 281 1008
111.40.2500 2768.4 2678 2325 112 2610 2391 56 33 30 8 2497 2503 100 12 90 18 151 +0.5 0.1 203 281 1147
112.40.2500 2776 2678 2325 112 2610 2391 56 33 30 8 2497 2503 100 12 90 20 136 +0.5 0.1 226 313 1147
111.40.2800 3074.4 2978 2625 112 2910 2691 56 33 30 8 2797 2803 100 12 90 18 168 +0.5 0.1 203 281 1320
112.40.2800 3076 2978 2625 112 2910 2691 56 33 30 8 2797 2803 100 12 90 20 151 +0.5 0.1 226 313 1320
111.50.3150 3476 3376 2922 134 3286 3014 56 45 42 8 3147 3153 122 12 110 20 171 +0.5 0.1 276 383 2222
112.50.3150 3471.6 3376 2922 134 3286 3014 56 45 42 8 3147 3153 122 12 110 22 155 +0.5 0.1 304 421 2222

No.
DL
mm
Ring Dimension Mounting Dimension Structure Dimension Gear Parameter Gear Torque N.W
kg
De
mm
D
mm
d
mm
H
mm
D1
mm
D2
mm
n φ
mm
M
mm
n1 D3
mm
d1
mm
H1
mm
h
mm
b
mm
m
mm
z x k Normalizing
kN
Q&T
kN
113.25.500 367 602 398 75 566 434 20 18 16 4 498 502 65 10 60 5 74 +0.5 0.2 37 52 85
114.25.500 368.4 602 398 75 566 434 20 18 16 4 498 502 65 10 60 6 62 +0.5 0.2 45 62 85
113.25.560 427 662 458 75 626 494 20 18 16 4 558 562 65 10 60 5 86 +0.5 0.2 37 52 96
114.25.560 428.4 662 458 75 626 494 20 18 16 4 558 562 65 10 60 6 72 +0.5 0.2 45 62 96
113.25.630 494.4 732 528 75 696 564 24 18 16 4 628 632 65 10 60 6 83 +0.5 0.2 45 62 110
114.25.630 491.2 732 528 75 696 564 24 18 16 4 628 632 65 10 60 8 62 +0.5 0.2 60 83 110
113.25.710 572.4 812 608 75 776 644 24 18 16 4 708 712 65 10 60 6 96 +0.5 0.2 45 62 126
114.25.710 571.2 812 608 75 776 644 24 18 16 4 708 712 65 10 60 8 72 +0.5 0.2 60 83 122
113.28.800 635.2 922 678 82 878 722 30 22 20 6 798 802 72 10 65 8 80 +0.5 0.2 65 91 186
114.28.800 634 922 678 82 878 722 30 22 20 6 798 802 72 10 65 10 64 +0.5 0.2 81 114 186
113.28.900 739.2 1022 778 82 978 822 30 22 20 6 898 902 72 10 65 8 93 +0.5 0.2 65 91 208
114.28.900 734 1022 778 82 978 822 30 22 20 6 898 902 72 10 65 10 74 +0.5 0.2 81 114 208
113.28.1000 824 1122 878 82 1078 922 36 22 20 6 998 1002 72 10 65 10 83 +0.5 0.2 81 114 220
114.28.1000 820.8 1122 878 82 1078 922 36 22 20 6 998 1002 72 10 65 12 69 +0.5 0.2 97 136 220
113.28.1120 944 1242 998 82 1198 1042 36 22 20 6 1118 1122 72 10 65 10 95 +0.5 0.2 81 114 273
114.28.1120 940.8 1242 998 82 1198 1042 36 22 20 6 1118 1122 72 10 65 12 79 +0.5 0.2 97 136 273
113.32.1250 1048.8 1390 1110 91 1337 1163 40 26 24 5 1248 1252 81 10 75 12 88 +0.5 0.2 113 157 386
114.32.1250 1041.6 1390 1110 91 1337 1163 40 26 24 5 1248 1252 81 10 75 14 75 +0.5 0.2 132 182 390
113.32.1400 1192.8 1540 1260 91 1487 1313 40 26 24 5 1398 1402 81 10 75 12 100 +0.5 0.2 113 157 441
114.32.1400 1195.6 1540 1260 91 1487 1313 40 26 24 5 1398 1402 81 10 75 14 86 +0.5 0.2 132 182 441
113.32.1600 1391.6 1740 1460 91 1687 1513 45 26 24 5 1598 1602 81 10 75 14 100 +0.5 0.2 132 182 502
114.32.1600 1382.4 1740 1460 91 1687 1513 45 26 24 5 1598 1602 81 10 75 16 87 +0.5 0.2 151 224 517
113.32.1800 1573.6 1940 1660 91 1887 1713 45 26 24 5 1798 1802 81 10 75 14 113 +0.5 0.2 132 182 605
114.32.1800 1574.4 1940 1660 91 1887 1713 45 26 24 5 1798 1802 81 10 75 16 99 +0.5 0.2 151 224 605
113.40.2000 1734.4 2178 1825 112 2110 1891 48 33 30 8 1997 2003 100 12 90 16 109 +0.5 0.2 181 250 977
114.40.2000 1735.2 2178 1825 112 2110 1891 48 33 30 8 1997 2003 100 12 90 18 97 +0.5 0.2 203 281 977
113.40.2240 1990.4 2418 2065 112 2350 2131 48 33 30 8 2237 2243 100 12 90 16 125 +0.5 0.2 181 250 1229
114.40.2240 1987.2 2418 2065 112 2350 2131 48 33 30 8 2237 2243 100 12 90 18 111 +0.5 0.2 203 281 1229
113.40.2500 2239.2 2678 2325 112 2610 2391 56 33 30 8 2497 2503 100 12 90 18 125 +0.5 0.2 203 281 1211
114.40.2500 2228 2678 2325 112 2610 2391 56 33 30 8 2497 2503 100 12 90 20 112 +0.5 0.2 226 313 1211
113.40.2800 2527.2 2978 2625 112 2910 2691 56 33 30 8 2797 2803 100 12 90 18 141 +0.5 0.2 203 281 1396
114.40.2800 2528 2978 2625 112 2910 2691 56 33 30 8 2797 2803 100 12 90 20 127 +0.5 0.2 226 313 1396
113.50.3150 2828 3376 2922 134 3286 3014 56 45 42 8 3147 3153 122 12 110 20 142 +0.5 0.2 276 383 2344
114.50.3150 2824.8 3376 2922 134 3286 3014 56 45 42 8 3147 3153 122 12 110 22 129 +0.5 0.2 304 421 2344

The post Palier d’orientation à rouleaux croisés à une rangée ; appeared first on ZZ.

]]>
Douille à billes à deux rangées de diamètres différents http://fr.precisionslewingbearing.com/produit/a-double-rangee-de-type-spherique-de-la-serie-02/ Sat, 30 Apr 2022 05:49:50 +0000 http://www.precisionslewingbearing.com/product/type-spherique-a-double-rangee/ Le roulement d'orientation à billes à contact à double rangée a trois anneaux, des billes et des blocs d'espacement peuvent être disposés directement dans les anneaux supérieurs et inférieurs, installez deux rangées de billes de diamètres différents en fonction des conditions de contrainte. Ce type d'assemblage ouvert est très pratique, pour le supérieur et Angle d'arc de chemin de roulement inférieur de 90 °, peut supporter une force axiale et un moment d'inclinaison importants. Lorsque la force radiale est supérieure à 0,1 fois la force axiale, une conception spéciale du chemin de roulement est requise. Ce type de roulements d'orientation a de grandes dimensions axiales et radiales et une structure solide , il est donc particulièrement adapté aux grues à tour de diamètre moyen, aux grues de chargement de camions et à d'autres machines de chargement et de déchargement.

The post Douille à billes à deux rangées de diamètres différents appeared first on ZZ.

]]>

Le roulement d’orientation à billes à contact à double rangée a trois anneaux, des billes et des blocs d’espacement peuvent être disposés directement dans les anneaux supérieurs et inférieurs, installez deux rangées de billes de diamètres différents en fonction des conditions de contrainte.

Remarque :

  • n1 est Non. de trous de lubrification, l’utilisateur peut spécifier la position du trou de lubrification.
  • n-φ peut être changé en trous de filetage, diamètre de trou M, profondeur de filetage 2M.
  • Il existe des produits standard dans le catalogue, et les diamètres intérieur et extérieur sont des tolérances aléatoires. S’il existe une exigence de positionnement pour le roulement d’orientation, veuillez indiquer le site et la tolérance.
  • C’est le type standard de nos produits, si vous avez besoin de plus, veuillez contacter l’ingénieur.

No.
DL
mm
Ring Dimension Mounting Dimension Structure Dimension Gear Parameter Gear Torque N.W
kg
De
mm
D
mm
d
mm
H
mm
D1
mm
D2
mm
n φ
mm
M
mm
n1 D3
mm
d1
mm
H1
mm
h
mm
b
mm
m
mm
z x k Normalizing
kN
Q&T
kN
020.25.500   616 384 106 580 420 20 18 16 4 477 482 96 26               121
020.25.560   676 444 106 640 480 20 18 16 4 537 543 96 26               136
020.25.630   746 514 106 710 550 24 18 16 4 607 613 96 26               152
020.25.710   826 594 106 790 630 24 18 16 4 687 692 96 26               172
020.30.800   942 658 124 898 702 30 22 20 6 771 777 114 29               284
020.30.900   1042 758 124 998 802 30 22 20 6 871 877 114 29               316
020.30.1000   1142 858 124 1098 902 36 22 20 6 971 977 114 29               349
020.30.1120   1262 978 124 1218 1022 36 22 20 6 1091 1097 114 29               394
020.40.1250   1426 1074 160 1374 1126 40 26 24 5 1214 1215 150 39               709
020.40.1400   1576 1224 160 1524 1272 40 26 24 5 1364 1365 150 39               787
020.40.1600   1776 1424 160 1724 1476 45 26 24 5 1564 1565 150 39               899
020.40.1800   1976 1624 160 1924 1676 45 26 24 5 1764 1765 150 39               1018
020.50.2000   2215 1785 190 2149 1851 48 33 30 8 1962 1965 178 47               1586
020.50.2240   2455 2025 190 2389 2091 48 33 30 8 2202 2206 178 47               1789
020.50.2500   2715 2285 190 2649 2351 56 33 30 8 2462 2465 178 47               1990
020.50.2800   3015 2585 190 2949 2651 56 33 30 8 2762 2765 178 47               2243
020.60.3150   3428 2872 226 3338 2962 56 45 42 8 3102 3104 214 56               3762
020.60.3550   3828 3272 226 3738 3362 56 45 42 8 3502 3504 214 56               4272
020.60.4000   4278 3722 226 4188 3812 60 45 42 10 3952 3954 214 56               4828
020.60.4500   4778 4222 226 4688 4312 60 45 42 10 4452 4454 214 56               5465

No.
DL
mm
Ring Dimension Mounting Dimension Structure Dimension Gear Parameter Gear Torque N.W
kg
De
mm
D
mm
d
mm
H
mm
D1
mm
D2
mm
n φ
mm
M
mm
n1 D3
mm
d1
mm
H1
mm
h
mm
b
mm
m
mm
z x k Normalizing
kN
Q&T
kN
021.25.500 644 616 384 106 580 420 20 18 16 4 523 518 96 26 60 5 126 +0.5 0.1 37 52 130
022.25.500 646. 8 616 384 106 580 420 20 18 16 4 523 518 96 26 60 6 105 +0.5 0.1 45 62 130
021.25.560 704 676 444 106 640 480 20 18 16 4 583 578 96 26 60 5 138 +0.5 0.1 37 52 146
022.25.560 706. 8 676 444 106 640 480 20 18 16 4 583 578 96 26 60 6 115 +0.5 0.1 45 62 147
021.25.630 790. 8 746 514 106 710 550 24 18 16 4 653 648 96 26 60 6 129 +0.5 0.1 45 62 173
022.25.630 790. 4 746 514 106 710 550 24 18 16 4 653 648 96 26 60 8 96 +0.5 0.1 60 83 170
021.25.710 862. 8 826 594 106 790 630 24 18 16 4 733 728 96 26 60 6 141 +0.5 0.1 45 62 190
022.25.710 862. 4 826 594 106 790 630 24 18 16 4 733 728 96 26 60 8 105 +0.5 0.1 60 83 187
021.30.800 982. 4 942 658 124 898 702 30 22 20 6 829 823 114 29 80 8 120 +0.5 0.1 80 111 305
022.30.800 988 942 658 124 898 702 30 22 20 6 829 823 114 29 80 10 96 +0.5 0.1 100 140 307
021.30.900 1086.4 1042 758 124 998 802 30 22 20 6 929 923 114 29 80 8 133 +0.5 0.1 80 111 349
022.30.900 1088 1042 758 124 998 802 30 22 20 6 929 923 114 29 80 10 106 +0.5 0.1 100 140 348
021.30.1000 1198 1142 858 124 1098 902 36 22 20 6 1029 1023 114 29 80 10 117 +0.5 0.1 100 140 396
022.30.1000 1197.6 1142 858 124 1098 902 36 22 20 6 1029 1023 114 29 80 12 97 +0.5 0.1 120 167 391
021.30.1120 1318 1262 978 124 1218 1022 36 22 20 6 1148 1143 114 29 80 10 129 +0.5 0.1 100 140 445
022.30.1120 1317.6 1262 978 124 1218 1022 36 22 20 6 1148 1143 114 29 80 12 107 +0.5 0.1 120 167 439
021.40.1250 1497.6 1426 1074 160 1374 1126 40 26 24 5 1286 1282 150 39 90 12 122 +0.5 0.1 135 188 784
022.40.1250 1495.2 1426 1074 160 1374 1126 40 26 24 5 1286 1282 150 39 90 14 104 +0.5 0.1 158 219 774
021.40.1400 1641.6 1576 1224 160 1524 1272 40 26 24 5 1436 1432 150 39 90 12 134 +0.5 0.1 135 188 870
022.40.1250 1649.2 1576 1224 160 1524 1272 40 26 24 5 1436 1432 150 39 90 14 115 +0.5 0.1 158 219 878
021.40.1600 1845.2 1776 1424 160 1724 1476 45 26 24 5 1636 1635 150 39 90 14 129 +0.5 0.1 158 219 995
022.40.1600 1852.8 1776 1424 160 1724 1476 45 26 24 5 1636 1635 150 39 90 16 113 +0.5 0.1 181 250 1003
021.40.1800 2055.2 1976 1624 160 1924 1676 45 26 24 5 1836 1835 150 39 90 14 144 +0.5 0.1 158 219 1147
022.40.1800 2060.8 1976 1624 160 1924 1676 45 26 24 5 1836 1835 150 39 90 16 126 +0.5 0.1 181 250 1151
021.50.2000 2300.8 2215 1785 190 2149 1851 48 33 30 8 2038 2035 178 47 120 16 141 +0.5 0.1 241 333 1794
022.50.2000 2300.4 2215 1785 190 2149 1851 48 33 30 8 2038 2035 178 47 120 18 125 +0.5 0.1 271 375 1780
021.50.2240 2540.8 2455 2025 190 2389 2091 48 33 30 8 2278 2275 178 47 120 16 156 +0.5 0.1 241 333 2017
022.50.2240 2552.4 2455 2025 190 2389 2091 48 33 30 8 2278 2275 178 47 120 18 139 +0.5 0.1 271 375 2048
021.50.2500 2804.4 2715 2285 190 2649 2351 56 33 30 8 2538 2532 178 47 120 18 153 +0.5 0.1 271 375 2246
022.50.2500 2816 2715 2285 190 2649 2351 56 33 30 8 2538 2532 178 47 120 20 138 +0.5 0.1 301 418 2280
021.50.2800 3110.4 3015 2585 190 2949 2651 56 33 30 8 2838 2832 178 47 120 18 170 +0.5 0.1 271 375 2553
022.50.2800 3116 3015 2585 190 2949 2651 56 33 30 8 2838 2832 178 47 120 20 153 +0.5 0.1 301 418 2563
021.60.3150 3536 3428 2872 226 3338 2962 56 45 42 8 3198 3196 214 56 150 20 174 +0.5 0.1 377 522 4428
022.60.3150 3537.6 3429 2873 227 3339 2963 57 46 43 9 3199 3197 215 57 151 22 158 +0.5 0.1 415 574 4414
021.60.3550 3936 3828 3272 226 3738 3362 56 45 42 8 3598 3596 214 56 150 20 194 +0.5 0.1 377 522 5012
022.60.3550 3933.6 3828 3272 226 3738 3362 56 45 42 8 3598 3596 214 56 150 22 176 +0.5 0.1 415 574 4967
021.60.4000 4395.6 4278 3722 226 4188 3812 60 45 42 10 4048 4046 214 56 150 22 197 +0.5 0.1 415 574 5706
022.60.4000 4395 4278 3722 226 4188 3812 60 45 42 10 4048 4046 214 56 150 25 173 +0.5 0.1 471 652 5656
021.60.4500 4879.6 4778 4222 226 4688 4312 60 45 42 10 4548 4546 214 56 150 22 219 +0.5 0.1 415 574 6293
022.60.4500 4895 4778 4222 226 4688 4312 60 45 42 10 4548 4546 214 56 150 25 193 +0.5 0.1 471 652 6385

No.
DL
mm
Ring Dimension Mounting Dimension Structure Dimension Gear Parameter Gear Torque N.W
kg
De
mm
D
mm
d
mm
H
mm
D1
mm
D2
mm
n φ
mm
M
mm
n1 D3
mm
d1
mm
H1
mm
h
mm
b
mm
m
mm
z x k Normalizing
kN
Q&T
kN
023.25.500 257 616 384 106 580 420 20 18 16 4 477 482 96 26 60 5 72 +0.5 0.2 37 52 126
024.25.500 350.4 616 384 106 580 420 20 18 16 4 477 482 96 26 60 6 59 +0.5 0.2 45 62 128
023.25.560 417 676 444 106 640 480 20 18 16 4 537 542 96 26 60 5 84 +0.5 0.2 37 52 143
024.25.560 410.4 676 444 106 640 480 20 18 16 4 537 542 96 26 60 6 69 +0.5 0.2 45 62 144
023.25.630 482.4 746 514 106 710 550 24 18 16 4 607 612 96 26 60 6 81 +0.5 0.2 45 62 160
024.25.630 475.2 746 514 106 710 550 24 18 16 4 607 612 96 26 60 8 60 +0.5 0.2 60 83 162
023.25.710 560.4 826 594 106 790 630 24 18 16 4 687 692 96 26 60 6 94 +0.5 0.2 45 62 183
024.25.710 555.2 826 594 106 790 630 24 18 16 4 687 692 96 26 60 8 70 +0.5 0.2 60 83 184
023.30.800 619.2 942 658 124 898 702 30 22 20 6 771 777 114 29 80 8 78 +0.5 0.2 80 111 300
024.30.800 614 942 658 124 898 702 30 22 20 6 771 777 114 29 80 10 62 +0.5 0.2 100 140 301
023.30.900 715.2 1042 758 124 998 802 30 22 20 6 871 877 114 29 80 8 90 +0.5 0.2 80 111 337
024.30.900 714 1042 758 124 998 802 30 22 20 6 871 877 114 29 80 10 72 +0.5 0.2 100 140 335
023.30.1000 814 1142 858 124 1098 902 36 22 20 6 971 977 114 29 80 10 82 +0.5 0.2 100 140 371
024.30.1000 796.8 1142 858 124 1098 902 36 22 20 6 971 977 114 29 80 12 67 +0.5 0.2 120 167 383
023.30.1120 924 1262 978 124 1218 1022 36 22 20 6 1091 1097 114 29 80 10 93 +0.5 0.2 100 140 429
024.30.1120 916.8 1262 978 124 1218 1022 36 22 20 6 1091 1097 114 29 80 12 77 +0.5 0.2 120 167 432
023.40.1250 1012.8 1426 1074 160 1374 1126 40 26 24 5 1214 1215 150 39 90 12 85 +0.5 0.2 135 188 746
024.40.1250 1013.6 1426 1074 160 1374 1126 40 26 24 5 1214 1215 150 39 90 14 73 +0.5 0.2 158 219 741
023.40.1400 1156.8 1576 1224 160 1524 1272 40 26 24 5 1364 1365 150 39 90 12 97 +0.5 0.2 135 188 850
024.40.1400 1153.6 1576 1224 160 1524 1272 40 26 24 5 1364 1365 150 39 90 14 83 +0.5 0.2 158 219 850
023.40.1600
1349.6 1776 1424 160 1724 1476 45 26 24 5 1564 1565 150 39 90 14 97 +0.5 0.2 158 219 979
024.40.1600 1350.4 1776 1424 160 1724 1476 45 26 24 5 1564 1565 150 39 90 16 85 +0.5 0.2 181 250 972
023.40.1800 1545.6 1976 1624 160 1924 1676 45 26 24 5 1764 1765 150 39 90 14 111 +0.5 0.2 158 219 1117
024.40.1800 1542.4 1976 1624 160 1924 1676 45 26 24 5 1764 1765 150 39 90 16 97 +0.5 0.2 181 250 1116
023.50.2000 1702.4 2215 1785 190 2149 1851 48 33 30 8 1962 1965 178 47 120 16 107 +0.5 0.2 241 333 1733
024.50.2000 1699.2 2215 1785 190 2149 1851 48 33 30 8 1962 1965 178 47 120 18 95 +0.5 0.2 271 375 1732
023.50.2240 1942.4 2455 2025 190 2389 2091 48 33 30 8 2202 2206 178 47 120 16 122 +0.5 0.2 241 333 1956
024.50.2240 1933.2 2455 2025 190 2389 2091 48 33 30 8 2202 2206 178 47 120 18 108 +0.5 0.2 271 375 1973
023.50.2500 2203.2 2715 2285 190 2649 2351 56 33 30 8 2462 2465 178 47 120 18 123 +0.5 0.2 271 375 2164
024.50.2500 2188 2715 2285 190 2649 2351 56 33 30 8 2462 2465 178 47 120 20 110 +0.5 0.2 301 418 2204
023.50.2800 2491.2 3015 2585 190 2949 2651 56 33 30 8 2762 2765 178 47 120 18 139 +0.5 0.2 271 375 2486
024.50.2800 2488 3015 2585 190 2949 2651 56 33 30 8 2762 2765 178 47 120 20 125 +0.5 0.2 301 418 2485
023.60.3150 2768 3428 2872 226 3338 2962 56 45 42 8 3102 3104 214 56 150 20 139 +0.5 0.2 377 522 4137
024.60.3150 2758.8 3428 2872 226 3338 2962 56 45 42 8 3102 3104 214 56 150 22 126 +0.5 0.2 415 574 4167
023.60.3550 3168 3828 3272 226 3738 3362 56 45 42 8 3502 3504 214 56 150 20 159 +0.5 0.2 377 522 4700
024.60.3550 3176.8 3828 3272 226 3738 3362 56 45 42 8 3502 3504 214 56 150 22 145 +0.5 0.2 415 574 4627
023.60.4000 3616.8 4278 3722 226 4188 3812 60 45 42 10 3952 3954 214 56 150 22 165 +0.5 0.2 415 574 5298
024.60.4000 3610 4278 3722 226 4188 3812 60 45 42 10 3952 3954 214 56 150 25 145 +0.5 0.2 471 652 5309
023.60.4500 4122.8 4778 4222 226 4688 4312 60 45 42 10 4452 4454 214 56 150 22 188 +0.5 0.2 415 574 5952
024.60.4500 4110 4778 4222 226 4688 4312 60 45 42 10 4452 4454 214 56 150 25 165 +0.5 0.2 471 652 6011

The post Douille à billes à deux rangées de diamètres différents appeared first on ZZ.

]]>
Type de roulement à trois rangées ; http://fr.precisionslewingbearing.com/produit/a-trois-rangs-de-type-roulantserie-13/ Fri, 29 Apr 2022 06:57:32 +0000 http://www.precisionslewingbearing.com/product/type-de-roulement-a-trois-rangees/ Le roulement d'orientation ZZ fournit au client le taux de charge le plus élevé pour la plate-forme à plateau tournant fixe, vous pouvez envisager le roulement d'orientation à trois rangées tandis que le roulement d'orientation de type normal ne peut pas atteindre vos cibles. Il peut fournir la solution parfaite pour la procédure de radar, d'équipement de manutention, de machine à bouclier, de poche en acier, etc.

Caractéristiques de conception

Le roulement d'orientation à rouleaux à trois rangées comporte trois rangées de rouleaux indépendants, dont la direction est perpendiculaire à la direction de transmission de la charge, les rouleaux supérieur et inférieur supportant la charge axiale et le rouleau central chargeant la charge radiale.

Fournir:

La couronne d'orientation à rouleaux à trois rangées dépend des exigences des clients.

The post Type de roulement à trois rangées ; appeared first on ZZ.

]]>

Le roulement d’orientation ZZ fournit au client le taux de charge le plus élevé pour la plate-forme à plateau tournant fixe, vous pouvez envisager le roulement d’orientation à trois rangées tandis que le roulement d’orientation de type normal ne peut pas atteindre vos cibles.

Remarque :

  • n1 est Non. de trous de lubrification, l’utilisateur peut spécifier la position du trou de lubrification.
  • n-φ peut être changé en trous de filetage, diamètre de trou M, profondeur de filetage 2M.
