
Balle double rangées
août 5, 2019
Rouleau croisé simple (série HJ)
août 5, 2019Rouleau combiné à billes (série 22)
Remarque :
- Le roulement d’orientation combiné à billes et à rouleaux est appliqué pour les charges axiales lourdes, le taux excentrique (e) inférieur à 1,2 et la rotation continue et la longue durée de vie.
- Reportez-vous au tableau A si les roulements d’orientation sont collés avec une double rangée d’étanchéité ; Reportez-vous au tableau B si les roulements d’orientation sont équipés d’un joint labyrinthe.
- Si vous avez besoin de plus d’informations sur la structure, veuillez nous contacter.
- Le couple de l’engrenage est sous atmosphère de Q&T

Le roulement d’orientation combiné à billes et à rouleaux est appliqué pour les charges axiales lourdes, le taux excentrique (e) inférieur à 1,2 et la rotation continue et la longue durée de vie.
Remarque :
- n1 est Non. de trous de lubrification, l’utilisateur peut spécifier la position du trou de lubrification.
- n-φ peut être changé en trous de filetage, diamètre de trou M, profondeur de filetage 2M.
- Il existe des produits standard dans le catalogue, et les diamètres intérieur et extérieur sont des tolérances aléatoires. S’il existe une exigence de positionnement pour le roulement d’orientation, veuillez indiquer le site et la tolérance.
- C’est le type standard de nos produits, si vous avez besoin de plus, veuillez contacter l’ingénieur.
| 022Series-1 TableA | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Srl. | No. DL mm |
Ring Dimension | Mounting Dimension | Structure Dimension | Gear Parameter | Gear Torque | Theoretical N.W(Kg) |
||||||||||||||||
| De mm |
d mm |
H mm |
D1 mm |
D2 mm |
n | Φ mm |
M mm |
n1 | D3 mm |
d1 mm |
H1 mm |
h mm |
b mm |
m mm |
z | x | k | Nor. KN |
Max. KN |
||||
| 1 | 221.32.3550.432 | 3772.8 | 3358 | 159 | 3638 | 3418 | 76 | 30 | 27 | 10 | 3591 | 3509 | 143 | 50 | 109 | 16 | 232 | +1.0 | 0.1 | 160 | 320 | 2028 | |
| 2 | 221.32.3750.432 | 3980.8 | 3558 | 159 | 3846 | 3618 | 80 | 30 | 27 | 10 | 3791 | 3709 | 143 | 50 | 109 | 16 | 246 | +0.5 | 0.1 | 160 | 320 | 2186 | |
| 3 | 221.32.4000.432 | 4220.8 | 3808 | 159 | 4086 | 3868 | 84 | 30 | 27 | 12 | 4041 | 3959 | 143 | 50 | 109 | 16 | 261 | +0.5 | 0.1 | 160 | 320 | 2278 | |
| 4 | 221.32.4250.432 | 4476.8 | 4058 | 159 | 4342 | 4118 | 90 | 30 | 27 | 12 | 4291 | 4209 | 143 | 50 | 109 | 16 | 276 | +1.0 | 0.1 | 160 | 320 | 2455 | |
| 5 | 221.36.4000.432 | 4244.4 | 3792 | 175 | 4095 | 3858 | 76 | 33 | 30 | 12 | 4045 | 3955 | 159 | 50 | 125 | 18 | 232 | +1.0 | 0.1 | 196 | 391 | 2792 | |
| 6 | 221.36.4250.432 | 4496.4 | 4042 | 175 | 4347 | 4108 | 80 | 33 | 30 | 12 | 4295 | 4205 | 159 | 50 | 125 | 18 | 247 | +0.5 | 0.1 | 196 | 391 | 2981 | |
| 7 | 221.36.4500.432 | 4748.4 | 4292 | 175 | 4599 | 4358 | 84 | 33 | 30 | 14 | 4545 | 4455 | 159 | 50 | 125 | 18 | 261 | +0.5 | 0.1 | 196 | 391 | 3171 | |
| 8 | 221.36.4750.432 | 5000.4 | 4542 | 175 | 4851 | 4608 | 90 | 33 | 30 | 14 | 4795 | 4705 | 159 | 50 | 125 | 18 | 275 | +0.5 | 0.1 | 196 | 391 | 3363 | |
| 9 | 221.40.4500.432 | 4776 | 4276 | 183 | 4612 | 4348 | 72 | 36 | 33 | 14 | 4550 | 4450 | 167 | 50 | 133 | 20 | 236 | +0.5 | 0.1 | 231 | 463 | 3673 | |
| 10 | 221.40.4750.432 | 5016 | 4526 | 183 | 4852 | 4598 | 76 | 36 | 33 | 14 | 4800 | 4700 | 167 | 50 | 133 | 20 | 248 | +0.5 | 0.1 | 231 | 463 | 3796 | |
| 022Series-2 TableB | |||||||||||||||||||||||
| Srl. | No. DL mm |
Ring Dimension | Mounting Dimension | Structure Dimension | Gear Parameter | Gear Torque | Theoretical N.W(Kg) |
||||||||||||||||
| De mm |
d mm |
H mm |
D1 mm |
D2 mm |
n | Φ mm |
M mm |
n1 | D3 mm |
d1 mm |
H1 mm |
h mm |
b mm |
m mm |
z | x | k | Nor. KN |
Max. KN |
||||
| 1 | 221.32.3550.433 | 3772.8 | 3358 | 159 | 3638 | 3418 | 76 | 30 | 27 | 10 | 3597 | 3509 | 143 | 50 | 109 | 16 | 232 | +1.0 | 0.1 | 160 | 320 | 2028 | |
| 2 | 221.32.3750.433 | 3980.8 | 3558 | 159 | 3846 | 3618 | 80 | 30 | 27 | 10 | 3797 | 3709 | 143 | 50 | 109 | 16 | 246 | +0.5 | 0.1 | 160 | 320 | 2186 | |
| 3 | 221.32.4000.433 | 4220.8 | 3808 | 159 | 4086 | 3868 | 84 | 30 | 27 | 12 | 4047 | 3959 | 143 | 50 | 109 | 16 | 261 | +0.5 | 0.1 | 160 | 320 | 2278 | |
| 4 | 221.32.4250.433 | 4476.8 | 4058 | 159 | 4342 | 4118 | 90 | 30 | 27 | 12 | 4297 | 4209 | 143 | 50 | 109 | 16 | 276 | +1.0 | 0.1 | 160 | 320 | 2455 | |
| 5 | 221.36.4000.433 | 4244.4 | 3792 | 175 | 4095 | 3858 | 76 | 33 | 30 | 12 | 4051 | 3955 | 159 | 50 | 125 | 18 | 232 | +1.0 | 0.1 | 196 | 391 | 2792 | |
| 6 | 221.36.4250.433 | 4496.4 | 4042 | 175 | 4347 | 4108 | 80 | 33 | 30 | 12 | 4301 | 4205 | 159 | 50 | 125 | 18 | 247 | +0.5 | 0.1 | 196 | 391 | 2981 | |
| 7 | 221.36.4500.433 | 4748.4 | 4292 | 175 | 4599 | 4358 | 84 | 33 | 30 | 14 | 4554 | 4455 | 159 | 50 | 125 | 18 | 261 | +0.5 | 0.1 | 196 | 391 | 3171 | |
| 8 | 221.36.4750.433 | 5000.4 | 4542 | 175 | 4851 | 4608 | 90 | 33 | 30 | 14 | 4801 | 4705 | 159 | 50 | 125 | 18 | 275 | +0.5 | 0.1 | 196 | 391 | 3363 | |
| 9 | 221.40.4500.433 | 4776 | 4276 | 183 | 4612 | 4348 | 72 | 36 | 33 | 14 | 4556 | 4450 | 167 | 50 | 133 | 20 | 236 | +0.5 | 0.1 | 231 | 463 | 3673 | |
| 10 | 221.40.4750.433 | 5016 | 4526 | 183 | 4852 | 4598 | 76 | 36 | 33 | 14 | 4806 | 4700 | 167 | 50 | 133 | 20 | 248 | +0.5 | 0.1 | 231 | 463 | 3796 | |







